キッティング事業
8月度実績
| 案件名 | 作業内容 | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 京都〇〇〇病院様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 318台 |
| 大阪〇〇〇病院様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 18台 |
| 〇〇〇市教育委員会様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 505台 |
| 〇〇〇自動車販売様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 231台 |
| 〇〇〇病院様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 202台 |
| 〇〇〇百貨店様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 42台 |
| 〇〇〇市教育委員会様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 207台 |
| 〇〇〇銀行様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 759台 |
| 〇〇〇市役所様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 35台 |
| 〇〇〇病院様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 146台 |
| 〇〇〇市教育委員会様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 643台 |
| 〇〇〇市教育委員会様 | 検品・フィルム貼り | ノート | 211台 |
| 〇〇〇病院様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 57台 |
合計:3,374台
